Главная / Турниры
Турниры

Чемпионат Брянской области по футболу 2026, 1 дивизион

Турнирная таблица · 1 дивизион

# Команда И В Н П Мячи Форма О
1 МебельщикБелые Берега 26 21 2 3 126–37 ВВВВВ 65
2 ДФЦ А. СтепинаБрянск 26 20 4 2 98–25 ВВВПВ 64
3 ЗвездаКлинцы 26 19 4 3 74–27 ВВВВВ 61
4 ПартизанБрянск 26 15 4 7 79–32 ВПВВВ 49
5 ЦементФокино 26 15 4 7 79–51 ПППВВ 49
6 СоколСельцо 26 15 3 8 96–44 ВВВВВ 48
7 БХЗСельцо 26 13 5 8 72–42 ВВВПП 44
8 БежицаБрянск 26 10 3 13 63–58 ПНППП 33
9 ЗаряСтародуб 26 8 2 16 41–86 ППППП 26
10 БГУОРБрянск 26 6 5 15 48–82 ВППВП 23
11 Динамо-Брянск-МБрянск 26 6 4 16 58–89 НПВНВ 22
12 СпутникКарачев 26 4 5 17 43–105 ППВНП 17
13 АвангардКлетня 26 4 3 19 46–107 НПППП 15
14 ГлинищевоБрянский район 26 1 2 23 13–151 НПППП 5
Форма: В — победа, Н — ничья, П — поражение