Главная / Турниры
Турниры

Чемпионат Брянской области по футболу 2026, 2 дивизион

Турнирная таблица · 2 дивизион

# Команда И В Н П Мячи Форма О
1 ТрубчевскТрубчевск 24 19 2 3 58–16 ВВВВВ 59
2 ЛокомотивУнеча 24 18 4 2 71–34 ННВВН 58
3 Сокол-дубльСельцо 24 14 3 7 75–37 ННВВВ 45
4 ВаерЛокоть 24 14 0 10 67–47 ВВПВП 42
5 ЗенитЖуковка 24 12 4 8 64–53 НВВВН 40
6 Мебельщик-дубльБелые Берега 24 12 3 9 76–55 НВВПВ 39
7 СпартакБрянск 24 12 1 11 79–64 ППВПВ 37
8 ДубровкаДубровка 24 11 3 10 50–59 ВППВН 36
9 РубинЗлынка 24 8 2 14 50–85 ВППВВ 26
10 ЖестьБрянск 24 7 3 14 46–64 НВПВП 24
11 ДТЛ-ДобруньДобрунь 24 7 2 15 53–78 ППППП 23
12 МебельщикДятьково 24 4 2 18 31–69 ППППП 14
13 РадогощПогар 24 3 1 20 21–80 ППППН 10
Форма: В — победа, Н — ничья, П — поражение